ИИ-инструмент, который превращает таблицы, документы, изображения и аудио в редактируемые диаграммы Visio с экспортом в .vsdx.
Рейтинги
Рейтинги AI-инструментов
AI-инструменты, о которых стоит знать сейчас — самые свежие запуски и лидеры категорий, отобранные вручную и обновляемые каждый день.
Обновлено 19 сентября 2026 г. 3:00
Инструмент дня
Из числа лучших по оценке и новинок месяца
Лучшие инструменты
| # | Инструмент | Уровень сайта |
|---|---|---|
| 1 | OpenAI | Топ‑1k сайт |
| 2 | Grammarly | Топ‑1k сайт |
| 3 | DeepL Translator | Топ‑1k сайт |
| 4 | NVIDIA | Топ‑1k сайт |
| 5 | Reverso | Топ‑10k сайт |
| 6 | ChatGPT | Топ‑1k сайт |
| 7 | CapCut | Топ‑1k сайт |
| 8 | Quillbot | Топ‑10k сайт |
| 9 | Gemini & Gemini Advanced | Топ‑10k сайт |
| 10 | Picsart | Топ‑10k сайт |
| 11 | Gauthmath | Топ‑100k сайт |
| 12 | Microsoft Copilot | Топ‑10k сайт |
| 13 | Turnitin | Топ‑10k сайт |
| 14 | Fotor AI | Топ‑10k сайт |
| 15 | Law Insider | Топ‑100k сайт |
| 16 | ClickUp | Топ‑10k сайт |
| 17 | Photoroom | Топ‑10k сайт |
| 18 | LeadIQ | Топ‑100k сайт |
| 19 | ProWritingAid | Топ‑100k сайт |
| 20 | DeepAI | Топ‑100k сайт |
| 21 | Kapwing | Топ‑100k сайт |
| 22 | Public | Топ‑100k сайт |
| 23 | VEED.IO | Топ‑10k сайт |
| 24 | Claude AI | — |
| 25 | Happy Scribe | Топ‑100k сайт |
| 26 | Anthropic | Топ‑1k сайт |
| 27 | iLoveIMG | Топ‑10k сайт |
| 28 | Aircall | Топ‑100k сайт |
| 29 | Venngage | Топ‑100k сайт |
| 30 | Resume | Топ‑100k сайт |
| 31 | Lucid | Топ‑100k сайт |
| 32 | Slidesgo | Топ‑100k сайт |
| 33 | JetBrains | Топ‑1k сайт |
| 34 | Tenorshare | Топ‑100k сайт |
| 35 | Trello | Топ‑10k сайт |
| 36 | Articulate | Топ‑10k сайт |
| 37 | CrowdStrike | Топ‑10k сайт |
| 38 | Freshworks | Топ‑10k сайт |
| 39 | Media.io | Топ‑100k сайт |
| 40 | Suno | Топ‑10k сайт |
| 41 | Gamma | Топ‑10k сайт |
| 42 | Framer AI | Топ‑10k сайт |
| 43 | Projectmanager | Топ‑100k сайт |
| 44 | Dynatrace | Топ‑1k сайт |
| 45 | Creately | Топ‑100k сайт |
| 46 | Itranslate | — |
| 47 | Duolingo | Топ‑1k сайт |
| 48 | Helpshift | Топ‑10k сайт |
| 49 | Wrike | Топ‑100k сайт |
| 50 | Rev | Топ‑100k сайт |
| 51 | Logo | Топ‑100k сайт |
| 52 | MongoDB | Топ‑10k сайт |
| 53 | vidIQ | Топ‑100k сайт |
| 54 | Perplexity | Топ‑1k сайт |
| 55 | Landr | Топ‑100k сайт |
| 56 | Later | Топ‑100k сайт |
| 57 | Kickresume | Топ‑100k сайт |
| 58 | Brevo | Топ‑10k сайт |
| 59 | Qlik | Топ‑100k сайт |
| 60 | Highradius | Топ‑100k сайт |
| 61 | Huntress | Топ‑100k сайт |
| 62 | UiPath | Топ‑100k сайт |
| 63 | Riverside | Топ‑100k сайт |
| 64 | Redis | Топ‑10k сайт |
| 65 | Speechify Studio | Топ‑100k сайт |
| 66 | SciSpace | Топ‑100k сайт |
| 67 | SentinelOne | Топ‑100k сайт |
| 68 | ElevenLabs | Топ‑10k сайт |
| 69 | Uservoice | Топ‑10k сайт |
| 70 | ActiveCampaign AI | Топ‑100k сайт |
| 71 | Cursor | Топ‑10k сайт |
| 72 | ZeroGPT | Топ‑10k сайт |
| 73 | Renderforest | Топ‑100k сайт |
| 74 | SeaArt AI | Топ‑10k сайт |
| 75 | ResumeBuilder.com | Топ‑100k сайт |
| 76 | Medallia | Топ‑100k сайт |
| 77 | Topaz Labs | Топ‑100k сайт |
| 78 | Powtoon | Топ‑100k сайт |
| 79 | Maze | Топ‑10k сайт |
| 80 | NiCE | Топ‑100k сайт |
| 81 | Graphite | Топ‑100k сайт |
| 82 | Domo | Топ‑100k сайт |
| 83 | Otter.ai | Топ‑100k сайт |
| 84 | Consensus | Топ‑100k сайт |
| 85 | Simplified | Топ‑100k сайт |
| 86 | Safetyculture | Топ‑100k сайт |
| 87 | Jobscan | Топ‑100k сайт |
| 88 | Animaker ai | Топ‑100k сайт |
| 89 | WarnerBros.com | — |
| 90 | Apollo | Топ‑100k сайт |
| 91 | Thoughtspot | Топ‑100k сайт |
| 92 | PDFgear | Топ‑100k сайт |
| 93 | CB Insights | Топ‑100k сайт |
| 94 | WolframAlpha | Топ‑10k сайт |
| 95 | Lucidchart | Топ‑100k сайт |
| 96 | Seamless | Топ‑100k сайт |
| 97 | Brandwatch | Топ‑100k сайт |
| 98 | Datto | Топ‑10k сайт |
| 99 | Mentimeter | Топ‑100k сайт |
| 100 | Paycom | — |
Уровень сайта — заметность в вебе
Новое за неделю
Посмотреть все →Конструктор dApp на базе ИИ — опишите идею и за считанные минуты получите полноценное блокчейн-приложение со смарт-контрактами, бэкендом и UI
Персональный ИИ-ассистент для управления семейными делами, расписанием и поручениями через текстовые сообщения.
Создавайте ИИ-сотрудников в Slack для автономного управления маркетингом, рекрутингом и продуктовыми процессами
Локальная ИИ-экосистема с открытым исходным кодом — запускайте текстовые, визуальные и аудиомодели на своем устройстве, офлайн и бесплатно.
Онлайн-перевод PDF-файлов с сохранением исходного макета, таблиц и шрифтов — с двуязычным выводом или только в переводе.
Платформа для создания ИИ-видео для команд: сценарий, раскадровка, генерация и монтаж в одном рабочем процессе.
SEO-инструмент на базе ИИ, который автоматизирует создание и оптимизацию контента, чтобы помочь занятым фаундерам попасть в топ Google и рекомендации ИИ.
ИИ-видеогенератор, который создает видео из текста или изображений с помощью новых моделей, таких как Seedance 2.0 и Wan 3.0.
Топ по категориям
Это полноценная AI-платформа, которая берет на себя всю «техничку»: от мощных GPU и софта до инфраструктуры. Всё, что нужно, чтобы обучать и запускать AI-модели в самых разных индустриях.
Это набор IDE со встроенным AI-помощником, который помогает писать код на самых разных языках программирования.
Платформа для observability на базе AI: следит за приложениями, инфраструктурой и безопасностью в режиме реального времени.
Это современная база данных, которая умеет хранить и обрабатывать векторные данные для AI прямо «из коробки», не разделяя их с обычными операционными данными.
AI-редактор кода, который помогает разработчикам быстрее писать, отлаживать и понимать код благодаря встроенному AI-ассистенту.
Это AI-платформа для код-ревью, которая помогает командам быстрее выпускать качественный код.
Это AI-платформа для управления инцидентами, которая берет на себя всю рутину техподдержки и DevOps: сама находит сбои, ставит диагноз и даже автоматизирует исправления.
Инструменты на базе AI для тестирования софта и управления API. Помогают следить за качеством продукта на всех этапах разработки — от первых строк кода до финального релиза.