Ayuda con los deberes mediante IA: toma una foto de cualquier problema de matemáticas, ciencias o negocios y obtén soluciones paso a paso al instante
Rankings
Rankings de herramientas de IA
Las herramientas de IA que merece la pena conocer ahora mismo: los lanzamientos más recientes y los líderes de cada categoría, seleccionados y actualizados a diario.
Actualizado 6 de octubre de 2026 a las 03:00
Herramienta del día
Entre las mejor valoradas y las novedades de este mes
Mejores herramientas
| # | Herramienta | Nivel del sitio |
|---|---|---|
| 1 | OpenAI | Sitio del top 1k |
| 2 | Grammarly | Sitio del top 1k |
| 3 | DeepL Translator | Sitio del top 1k |
| 4 | NVIDIA | Sitio del top 1k |
| 5 | Reverso | Sitio Top 10k |
| 6 | CapCut | Sitio del top 1k |
| 7 | ChatGPT | Sitio del top 1k |
| 8 | Quillbot | Sitio Top 10k |
| 9 | Gemini & Gemini Advanced | Sitio Top 10k |
| 10 | Picsart | Sitio Top 10k |
| 11 | Gauthmath | Sitio Top 100k |
| 12 | Microsoft Copilot | Sitio Top 10k |
| 13 | Turnitin | Sitio Top 10k |
| 14 | Fotor AI | Sitio Top 10k |
| 15 | Law Insider | Sitio Top 100k |
| 16 | ClickUp | Sitio Top 10k |
| 17 | LeadIQ | Sitio Top 100k |
| 18 | Anthropic | Sitio del top 1k |
| 19 | DeepAI | Sitio Top 100k |
| 20 | Public | Sitio Top 100k |
| 21 | ProWritingAid | Sitio Top 100k |
| 22 | Kapwing | Sitio Top 100k |
| 23 | Slidesgo | Sitio Top 100k |
| 24 | Photoroom | Sitio Top 10k |
| 25 | Claude AI | — |
| 26 | VEED.IO | Sitio Top 10k |
| 27 | Happy Scribe | Sitio Top 100k |
| 28 | Aircall | Sitio Top 100k |
| 29 | iLoveIMG | Sitio Top 10k |
| 30 | Lucid | Sitio Top 100k |
| 31 | Resume | Sitio Top 100k |
| 32 | Venngage | Sitio Top 100k |
| 33 | Articulate | Sitio Top 10k |
| 34 | JetBrains | Sitio del top 1k |
| 35 | Trello | Sitio Top 10k |
| 36 | Tenorshare | Sitio Top 100k |
| 37 | Suno | Sitio Top 10k |
| 38 | Gamma | Sitio Top 10k |
| 39 | CrowdStrike | Sitio Top 10k |
| 40 | Freshworks | Sitio Top 10k |
| 41 | Media.io | Sitio Top 100k |
| 42 | Creately | Sitio Top 100k |
| 43 | Projectmanager | Sitio Top 100k |
| 44 | Framer AI | Sitio Top 10k |
| 45 | Dynatrace | Sitio del top 1k |
| 46 | Duolingo | Sitio del top 1k |
| 47 | Helpshift | Sitio Top 10k |
| 48 | Wrike | Sitio Top 100k |
| 49 | MongoDB | Sitio Top 10k |
| 50 | Rev | Sitio Top 100k |
| 51 | Logo | Sitio Top 100k |
| 52 | Perplexity | Sitio del top 1k |
| 53 | vidIQ | Sitio Top 100k |
| 54 | Landr | Sitio Top 100k |
| 55 | Huntress | Sitio Top 100k |
| 56 | Qlik | Sitio Top 100k |
| 57 | Later | Sitio Top 100k |
| 58 | Itranslate | — |
| 59 | Redis | Sitio Top 10k |
| 60 | Kickresume | Sitio Top 100k |
| 61 | Highradius | Sitio Top 100k |
| 62 | UiPath | Sitio Top 100k |
| 63 | Brevo | Sitio Top 10k |
| 64 | Riverside | Sitio Top 100k |
| 65 | Cursor | Sitio Top 10k |
| 66 | ElevenLabs | Sitio Top 10k |
| 67 | SciSpace | Sitio Top 100k |
| 68 | SentinelOne | Sitio Top 100k |
| 69 | ActiveCampaign AI | Sitio Top 100k |
| 70 | Speechify Studio | Sitio Top 100k |
| 71 | ZeroGPT | Sitio Top 10k |
| 72 | SeaArt AI | Sitio Top 10k |
| 73 | Renderforest | Sitio Top 100k |
| 74 | ResumeBuilder.com | Sitio Top 100k |
| 75 | Uservoice | Sitio Top 10k |
| 76 | Medallia | Sitio Top 100k |
| 77 | Topaz Labs | Sitio Top 100k |
| 78 | Domo | Sitio Top 100k |
| 79 | Maze | Sitio Top 10k |
| 80 | Powtoon | Sitio Top 100k |
| 81 | Graphite | Sitio Top 100k |
| 82 | NiCE | Sitio Top 100k |
| 83 | Otter.ai | Sitio Top 100k |
| 84 | Simplified | Sitio Top 100k |
| 85 | Consensus | Sitio Top 100k |
| 86 | Jobscan | Sitio Top 100k |
| 87 | CB Insights | Sitio Top 100k |
| 88 | Apollo | Sitio Top 100k |
| 89 | WarnerBros.com | — |
| 90 | Thoughtspot | Sitio Top 100k |
| 91 | Animaker ai | Sitio Top 100k |
| 92 | PDFgear | Sitio Top 100k |
| 93 | Lokalise | Sitio Top 10k |
| 94 | WolframAlpha | Sitio Top 10k |
| 95 | Brandwatch | Sitio Top 100k |
| 96 | Datto | Sitio Top 10k |
| 97 | F5, Inc. | Sitio Top 10k |
| 98 | Seamless | Sitio Top 100k |
| 99 | Mentimeter | Sitio Top 100k |
| 100 | Paycom | — |
Nivel del sitio — presencia web pública
Top por categoría
Plataforma de computación de IA que ofrece GPUs, software e infraestructura para entrenar y desplegar modelos de IA en diversas industrias
Una suite de entornos de desarrollo integrados (IDE) con asistencia de programación por IA integrada para múltiples lenguajes.
Plataforma de observabilidad impulsada por IA que monitoriza aplicaciones, infraestructura y seguridad en tiempo real
Una plataforma de base de datos moderna que almacena y consulta de forma nativa datos vectoriales para aplicaciones de IA junto a datos operativos.
Editor de código impulsado por IA que te ayuda a escribir, comprender y depurar código más rápido con asistencia inteligente.
Plataforma de revisión de código con IA que ayuda a los equipos a lanzar código de mayor calidad más rápido.
Plataforma de gestión de incidentes con IA que detecta, diagnostica y automatiza soluciones para equipos de operaciones técnicas
Herramientas de gestión de API y pruebas de software con IA para el aseguramiento de la calidad en todo el ciclo de vida de desarrollo.